咨詢熱(rè)線:
139 5979 0603
手機(ji): 13959790603
地址: 福建泉(quán)州豐州鎮東(dong)門工業區恒(heng)興工業園
存放加氣混(hùn)凝土砌塊的(de)場地需要多(duō)大?年産量爲(wèi)10萬🏃立方的蒸(zhēng)壓加氣混凝(ning)土砌塊設備(bei)需要多大的(de)⁉️場地💃🏻呢?加♊氣(qi)混凝土砌塊(kuai)設備全套生(sheng)産線工藝流(liú)程比較複雜(zá),對☁️于場地📞的(de)占用對于投(tou)資整個 加氣(qi)混凝土砌塊(kuai)設備 生産線(xian)的項目來說(shuo),所要耗費的(de)資金也是極(ji)大的🏃♀️。
想要投(tóu)資加氣混凝(ning)土砌塊設備(bei)
的一個重要(yào)條件就是場(chang)地問題,因爲(wèi)這關系到設(she)備的擺🐕放還(hai)有成品的堆(duī)放,所以對場(chǎng)地的大小、規(gui)格、地面、周邊(bian)環🏒境等有着(zhe)很高的要求(qiu)。而且加氣混(hun)凝土砌塊出(chū)釜之後需要(yao)露天堆放,晾(liàng)曬後進行銷(xiāo)售,要求場🈲地(di)平整、幹🌈燥,不(bú)積水。隻有滿(mǎn)足了這幾個(gè)最基礎的條(tiao)💋件,才算上是(shì)🈲一個合格的(de)加氣混凝土(tu)🚶砌塊設備生(sheng)🈲産現場。而且(qiě)要根據成品(pǐn)的規格需要(yào)分類堆放♋,方(fāng)便做✨做出廠(chang)🌈檢驗,也方便(biàn)客戶考察購(gou)買。在堆放加(jia)氣混凝土砌(qì)塊成品的時(shí)候,不能堆放(fang)過高,高度爲(wèi)一米半左📱右(yòu)爲宜,這樣我(wǒ)們堆放的時(shi)候也方便,客(ke)戶運輸的裝(zhuang)卸的時候也(ye)方便,加氣混(hun)🙇🏻凝土砌塊成(cheng)品對于場地(di)的占用也是(shì)比較大的。
想(xiang)要了解自己(ji)的場地是否(fǒu)适合投資
加(jia)氣混凝土砌(qì)塊設備
生産(chǎn)線,是需要和(he)我們的專業(yè)業務經理詳(xiang)細溝通的。從(cóng)産量的角度(du)來考慮的話(huà),年産量10萬立(li)方的蒸壓加(jiā)氣混♍凝土砌(qi)塊設備清單(dān)列表:
| 100000m3 工 藝 主(zhu) 要 設 備 表(LIST OF MANUCTURE EQUIPMENT) 服(fu)務熱線:0595-86788999 | ||||||
| 編号(hào) | 名 稱 型 号 規(gui) 格 | 單 位 | 數 量(liàng) | 單重 | 總 重 | 備(bei)注 |
| 一 | 原材料(liào)處理工段(261.75KW) | |||||
| 101 | 颚(e)式破碎機 PEF250×400 | 台(tái) | 1 | 石灰破碎 | ||
| 電(diàn)機Y180L-6,15kW | ||||||
| 102 | 鬥式提升(sheng)機TH315x22m | 台 | 1 | 塊狀石(shi)灰提升 | ||
| 電機(ji)功率 4.0kW | ||||||
| 103 | 石灰庫(kù) Φ4.5×8 ,V有=150m3 | 隻 | 1 | 塊狀石(shi)灰庫 | ||
| 104 | 手動螺(luo)旋閘門300×300 | 隻 | 1 | 庫(ku)底 | ||
| 105 | 電振給料(liào)機Φ250×6000,帶控制 | 台(tái) | 1 | 塊庫出料 | ||
| 電(dian)機功率 0.25kW | ||||||
| 106 | 球磨(mo)機1.5x5.7m | 台 | 1 | 粉石灰(huī) | ||
| 電機 110kW | ||||||
| 107 | 螺旋輸(shū)送機LS 250×2.90m(有,雙進(jìn)口2165mm)n=47r | 台 | 1 | 粉石灰(hui)輸送 | ||
| 電機(出(chu)料端)功率 3kW | ||||||
| 108 | 廢(fei)漿攪拌器 V=50m3,Φ4000mm,h=4000mm,三(sān)角攪拌器 | 台(tái) | 1 | 廢漿儲存 | ||
| 電(dian)機功率 15kW(側開(kāi)口,開口與檢(jiǎn)修口成45°角) | ||||||
| 109 | 打(da)漿機 8m3,Φ2.5m,h=2.0m,n=25r | 台 | 1 | 650 | 650 | 制漿(jiang) |
| 電機功率 15kW | ||||||
| 110 | 渣(zha)漿泵80YZS80-20A,Q=44m3/h,H=18.6m,h=1.9m | 台 | 1 | 950 | 950 | 漿料(liào)輸送 |
| 電機 Y160M-4 11kW | ||||||
| 111 | 料(liào)漿攪拌器V=50m3,Φ4000mm,h=4000mm,三(san)角攪拌器 | 台(tái) | 1 | 料漿儲存 | ||
| 電(dian)機功率 15 kW (側開(kai)口,開口與檢(jian)修口成45°角) | ||||||
| 112 | 打(da)漿機 5.6m3,Φ2.0m,h=1.6m,n=25r | 台 | 3 | 650 | 650 | 制漿(jiāng) |
| 電機功率 7.5kW | ||||||
| 113 | 渣(zha)漿泵80YZS80-20, Q=48m3/h,H=22m,h=1.5m | 台 | 3 | 950 | 950 | 漿料(liao)輸送 |
| 電機 Y160L-4 15kW (0.20) | ||||||
| 114 | 手(shou)動蝶閥WTF-1 DN320 | 隻 | 3 | 料(liào)罐出口 | ||
| 115 | 單螺(luó)管給料機 Φ280×2.45m(有(you)), n=47r | 隻 | 1 | 粉石灰輸(shū)送 | ||
| 電機功率(lü)3kW (石灰) | ||||||
| 116 | 單螺管(guan)給料機 Φ250×2.85m(有) n=47r | 台(tái) | 1 | 水泥輸送 | ||
| 電(diàn)機功率3.0kW (水泥(ní)) | ||||||
| 117 | 皮帶給料機(jī)(可調速) | 台 | 1 | 磨(mo)機進口 | ||
| 118 | 鬥式(shi)提升機 IF 4S×23.25m | 台 | 1 | 粉(fěn)石灰提升 | ||
| 二(er) | 配料、澆注工(gōng)段(36.88KW) | |||||
| 201 | 電子粉料(liao)計量秤 V=0.8m3, G=700kg | 台 | 1 | 粉(fen)料計量 | ||
| 202 | 電子(zǐ)料漿計量秤(chèng) Q=3000kg | 台 | 1 | 漿料計量(liàng) | ||
| 203 | 鋁粉攪拌機(ji) V=0.052m3 | 台 | 1 | 110 | 110 | 鋁粉攪拌(bàn) |
| 電機2JLQ-11-30 0.18kW | ||||||
| 204 | 單螺管(guǎn)給料機 Φ250×2.5m(有) n=47r | 台(tai) | 1 | 粉石灰輸送(sòng) | ||
| 電機功率3.0kW | ||||||
| 205 | 澆(jiao)注攪拌機V=3.6m3(導(dao)流筒式) | 台 | 1 | 2600 | 2600 | 混(hùn)合料漿攪拌(bàn) |
| 電機功率 30kW | ||||||
| 206 | 澆(jiāo)注擺渡車(1575+925)×4500 | 台(tai) | 1 | 3258 | 3258 | 模具擺渡 |
| 電(diàn)機YZRE1321-2,2.2/3.7kW | ||||||
| 三 | 靜停養(yǎng)護、切割工段(duan)(60.2KW) | |||||
| 301 | 模具 4200×1200×600 | 隻 | 18 | 1955 | 35190 | 胚體(tǐ)成形 |
| 302 | 側闆 | 塊(kuài) | 110 | 520 | 57200 | 承載胚體 |
| 303 | 蒸(zhēng)養小車 | 輛 | 42 | 460 | 19320 | 轉(zhuǎn)運胚體 |
| 304 | 磨具(ju)、小車牽引機(ji)構(JJM) F=3000kg,鋼絲繩Φ13×60 | 台(tai) | 3 | 800 | 1600 | 磨具、小車牽(qian)引 |
| 電機功率(lǜ) 11.0kW | ||||||
| 305 | 導向裝置 | 個(ge) | 8 | 牽引導向 | ||
| 306 | 切(qiē)割輸送機構(gòu)Lk=7.5m, P=2×5.0t,H=4.0m | 台 | 1 | 11700 | 11700 | 模具輸送(sòng) |
| 行走及起重(zhòng)電機功率5.5kW,x=1.98m | ||||||
| 307 | 翻(fān)轉吊具 | 台 | 1 | 1490 | 1490 | 模(mó)具翻轉 |
| 電機(jī)功率 7.5kW | ||||||
| 308 | 4.2m分步式(shì)切割機組(坯(pi)體行走,橫切(qiē)鋼絲對錯擺(bai)動) | 套 | 1 | 13850 | 13850 | 胚體切(qie)割 |
| 電機功率(lü) 17.7kW | ||||||
| 308b | 橫切 | 6727 | 6727 | |||
| 309 | 打漿機(jī)(無外殼)V=7.5m3,Φ2m,h=1800 | 台 | 1 | 650 | 650 | 制(zhì)漿 |
| 電機功率(lǜ) 7.5kW | ||||||
| 310 | 渣漿泵80YZS80-20A,Q=44m3/h,H=18.6m,h=1700 | 台 | 1 | 950 | 950 | 漿(jiāng)料輸送 |
| 電機(jī)Y160M-4/11kW(電機頂距安(an)裝面≤1250) | ||||||
| 四 | 碼架(jià)編組、蒸養工(gōng)段(29.5KW) | |||||
| 401 | 碼坯輸送(song)機構 Lk=7.5m, P=2×3t,H=4.0m | 台 | 1 | 胚體(tǐ)編組 | ||
| 行走及(ji)起重電機功(gong)率5.5kW,x=2.40m | ||||||
| 402 | 半成品吊(diao)具 | 台 | 1 | 1073 | 1073 | 編組吊(diao)運 |
| 403 | 蒸壓釜Φ2.0×31m(帶(dai)排污罐)工作(zuò)壓力1.3MPa工作溫(wen)度195℃,雙上開門(men)。 | 台 | 4 | 胚體蒸養(yǎng) | ||
| 404 | 鍋爐 DZL4-1.6AⅡ 4t/h | 1 | 提供蒸(zhēng)汽 | |||
| 電機功率(lǜ) 7.5 kW | ||||||
| 電機Y132s-4 5.5kW | ||||||
| 405 | 真空泵(beng) 2SZ-6 | 台 | 1 | 釜内真空(kong) | ||
| 406 | 電機功率 11kW | |||||
| 407 | 空(kong)壓機 | 台 | 1 | 給設(shè)備提供空氣(qì)壓力 | ||
| 408 | 分氣缸(gāng) | 隻 | 3 | 導氣 | ||
| 五 | 除(chu)塵設備(23.65KW) | |||||
| 501 | 颚破(po)處單機除塵(chen)器(風量8000~13000m3/h) | |||||
| DMC-48型 | 台(tai) | 1 | 1358 | 颚破處 | ||
| 引風(fēng)機 4-72-11No4A 電機功率(lü) 5.5kW | ||||||
| 502 | 倉頂除塵器(qi)(風量2500m3/h)HYF-2袋式除(chu)塵器 | 台 | 3 | 620 | 倉頂(ding)處 | |
| 電機Y100-2/3.0 kW 搖動(dong)電機0.55 kW | ||||||
| 503 | 磨機出(chū)口除塵器(風(fēng)量7500m3/h) | |||||
| LDMS50離線清灰(hui)脈沖袋式除(chú)塵器 | 台 | 1 | 2195 | 磨機(ji)處 | ||
| 引風機 4-72-11No4.5A 離(lí)心通風機 | ||||||
| 電(diàn)機功率 7.5kW | ||||||
| 六 | 電(diàn)氣設備 | |||||
| 601 | 自動(dong)配料控制系(xì)統 | 套 | 生産線(xian)控制 | |||
| 總電機(ji)功率:411.98KW | ||||||
備注: 以(yǐ)上是粉煤灰(huī)加氣生産線(xian)配置,如需上(shàng)砂加氣💰需增(zeng)配:
1 皮帶輸送(sòng)機B600×6米(可調速(sù))
2 濕式球磨機(jī)Φ1.83米×6.4米 3 滾筒篩(shāi)
從年産量10萬(wan)立方加氣混(hun)凝土砌塊設(she)備的設備清(qīng)單上面就可(ke)以發現,所需(xū)要的設備是(shi)很多的,還需(xū)要後期的生(sheng)産車間🤟的場(chang)✂️地規劃,原材(cai)料的堆場,再(zài)加上成品的(de)堆場。所以🈚,想(xiang)要投資蒸壓(yā)加氣混凝土(tu)💔砌塊設備前(qián)期,場地的問(wen)題一定是要(yao)首要考慮的(de),畢竟場地的(de)投資也是一(yī)筆不小的數(shù)目。對于這個(ge)大項目,利潤(rùn)肯定不少,但(dàn)是想要投資(zi)加氣混凝土(tu)砌塊設備生(sheng)産線🤟的話,最(zui)📐好在前期㊙️就(jiù)找一個專業(yè)🍓的指導人員(yuán)進行各方面(mian)的評估和預(yù)算,對現場場(chang)🥰地的專業👌指(zhi)導。 泉州恒興(xing)加氣混凝土(tǔ)砌塊生産線(xian)http://new-4.com/
備(bèi)案号:京ICP證000000号(hào)
|
|
|---|
|
技術支持
産品咨(zi)詢
|
›
›
•